肖· 吴在写给客户的报告中称,供应短缺可能是因MacBook Pro笔记本需求太强或即将推出新版,或者两者兼有。他预计新版MacBook Pro将安装英特尔最新的高性能和节能型处理器,并将在苹果公司第二或第三财季(分别在3月和6月结束)销售新版MacBook Pro。
Product
|
Apple
|
Amazon
|
MacMall
|
MacConnection
|
B&H
|
Best Buy
|
On Sale
|
ClubMac
|
Education |
Discount
|
MacBook | ||||||||||
2.26GHz 13" MacBook (white) | $999.00 | $949.98 | $929.98 | $899.99 | $949.95 | $999.99 | $929.98 | $929.98 | $899.00 | $99.01 |
MacBook Pro | ||||||||||
2.26GHz 13" MacBook Pro | $1,199.00 | $1,149.00 | $1,089.53* | $1,119.00 | $1,148.95 | $1,199.99 | $1,124.00 | $1,124.00 | $1,099.00 | $109.47 |
2.53GHz 13" MacBook Pro | $1,499.00 | $1,429.95 | $1,387.05* | $1,399.00 | $1,429.95 | $1,499.99 | $1,429.95 | $1,429.95 | $1,399.00 | $111.95 |
2.53GHz 15" MacBook Pro | $1,699.00 | $1,624.99 | $1,551.24* | $1,579.00 | $1,625.95 | $1,699.99 | $1,599.99 | $1,599.99 | $1,599.00 | $147.76 |
2.66GHz 15" MacBook Pro | $1,999.00 | $1,849.92 | $1,794.42* | $1,799.00 | $1,849.95 | $1,999.99 | $1,849.92 | $1,849.92 | $1,849.00 | $204.58 |
2.80GHz 15" MacBook Pro | $2,299.00 | $2,149.99 | $2,085.49* | $2,089.00 | $2,149.95 | $2,299.99 | $2,149.99 | $2,149.99 | $2,099.00 | $213.51 |
2.80GHz 17" MacBook Pro | $2,499.00 | $2,369.00 | $2,303.74* | $2,249.00 | $2,374.95 | $2,499.99 | $2,374.99 | $2,374.99 | $2,299.00 | $195.26 |
MacBook Air | ||||||||||
1.86GHz 13" MacBook Air | $1,499.00 | $1,424.99 | $1,424.99 | $1,439.00 | $1,424.95 | $1,499.00 | $1,424.99 | $1,424.99 | $1,399.00 | $74.05 |
2.13GHz 13" MacBook Air | $1,799.00 | $1,707.28 | $1,707.27 | $1,729.00 | $1,707.29 | $1,799.00 | $1,707.27 | $1,707.27 | $1,699.00 | $91.73 |
iMac | ||||||||||
3.06GHz Dual 21" iMac | $1,199.00 | $1,149.99 | $1,123.99 | $1,099.00 | $1,149.00 | $1,199.99 | $1,089.52+ | $1,148.99 | $1,149.00 | $109.47 |
3.06GHz Dual 21" iMac | $1,499.00 | $1,449.00 | $1,449.00 | $1,399.00 | $1,488.00 | $1,499.99 | $1,405.53+ | $1,449.00 | $1,399.00 | $100.00 |
3.06GHz Dual 27" iMac | $1,699.00 | $1,699.00 | $1,679.99 | $1,599.00 | $1,679.39 | $1,699.99 | $1,629.59+ | $1,688.99 | $1,599.00 | $100.00 |
2.66GHz Quad 27" iMac | $1,999.00 | $1,948.99 | $1,948.99 | $1,849.00 | $1,969.95 | $1,999.99 | $1,890.52+ | $1,948.99 | $1,899.00 | $150.00 |
Mac mini | ||||||||||
2.26GHz Mac mini | $599.00 | $579.89 | $569.89 | $579.99 | $579.95 | $599.99 | $569.89 | $569.89 | $549.00 | $29.11 |
2.53GHz Mac mini | $799.00 | $769.98 | $769.98 | $769.99 | $758.95 | $799.99 | $769.98 | $769.98 | $749.00 | $40.05 |
Mac Pro | ||||||||||
2.66GHz Mac Pro (Quad) | $2,499.00 | $2,318.98 | $2,298.99 | $2,299.00 | $2,299.00 | $2,499.99 | $2,298.99 | $2,298.99 | $2,299.00 | $200.01 |
2.26GHz Mac Pro (Octo) | $3,299.00 | $3,088.98 | $3,096.99 | $3,099.00 | $3,069.96 | $3,299.99 | $3,096.99 | $3,096.99 | $2,999.00 | $229.04 |
他表示,表面看Mac业务不需要新产品,因为需求非常好,但升级MacBook Pro可保持产品的吸引力。他指出,苹果最近一次升级MacBook Pro是在2009年6月,最便宜的版本为1199美元,与999美元的MacBook很类似。去年10月苹果还升级了MacBook系列,推出有多点触控功能的更快速版。
肖·吴称,MacBook Pro要保持高价,需要进一步差异化,而不仅是有铝合金外壳、SD插槽和FireWire。他将苹果股票评级定为“买入”,目标价格定在253美元。