按照应用领域划分,桌面、移动和服务器处理器的出货量分别环比减少了5.1%、6.3%和1.4%。同时整体平均售价提高了 4.1%,主要原因是高端型号的比例提升了。另外Intel Atom处理器在其移动领域内的比例从24%降低到了20%,反映了上网本市场的疲软。
厂商方面,Intel目前的总体份额为81.0%,环比增长0.5个百分点,同比大幅提高3.0个百分点,而AMD从去年同期的 22.3%和上季度的19.4%下跌到了18.8%,另外VIA占据0.2%。
厂商 | 1Q09 | 2Q09 | 3Q09 | 4Q09 | 1Q10 | 2008 | 2009 |
Intel | 77.3% | 78.9% | 81.1% | 80.5% | 81.0% | 80.3% | 79.7% |
AMD | 22.3% | 20.6% | 18.7% | 19.4% | 18.8% | 19.2% | 20.1% |
VIA | 0.4% | 0.5% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.3% |
Intel在桌面、移动、服务器三大领域的份额分别为71.7%、87.8%和90.2%,都有不同程度的提升, 而AMD占据着28.0%、12.1%、9.8%,下滑势头比较明显,另外VIA在桌面和移动分别占有0.3%、0.1%。
领域 | 厂商 | 1Q09 | 2Q09 | 3Q09 | 4Q09 | 1Q10 | 2008 | 2009 |
桌面 | Intel | 70.0% | 70.2% | 72.2% | 71.1% | 71.7% | 73.4% | 71.0% |
AMD | 29.8% | 29.4% | 27.4% | 28.6% | 28.0% | 26.4% | 28.8% | |
VIA | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | |
移动 | Intel | 84.3% | 86.9% | 88.0% | 87.3% | 87.8% | 87.1% | 86.8% |
AMD | 15.0% | 12.6% | 11.9% | 12.7% | 12.1% | 12.1% | 12.8% | |
VIA | 0.7% | 0.5% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.8% | 0.3% | |
服务器 | Intel | 89.3% | 89.9% | 90.4% | 89.8% | 90.2% | 86.6% | 89.9% |
AMD | 10.7% | 10.1% | 9.6% | 10.2% | 9.8% | 13.4% | 10.1% |
文/驱动之家