3月份其它取得进步的语言包括Object-C、Lua和Groovy,而Python则丢失了一些市场份额,PHP也出现了严重的下滑。前三甲就不用赘述了,依然是Java、C和C++。
3月Tiobe编程语言排行Top20:
| 11年03月排名 | 10年03月排名 | 编程语言 | 市场份额 | 同比变更 | 等级 |
| 1 | 1 | Java | 19.71% | 2.20% | A |
| 2 | 2 | C | 15.26% | -2.02% | A |
| 3 | 4 | C++ | 8.75% | -0.86% | A |
| 4 | 6 | C# | 7.21% | 2.95% | A |
| 5 | 3 | PHP | 6.57% | -3.34% | A |
| 6 | 7 | Python | 5.74% | 1.51% | A |
| 7 | 5 | (Visual) Basic | 4.71% | -1.86% | A |
| 8 | 12 | Objective-C | 3.52% | 1.55% | A |
| 9 | 8 | Perl | 1.97% | -1.85% | A |
| 10 | 10 | JavaScript | 1.87% | -0.78% | A |
| 11 | 11 | Ruby | 1.50% | -0.83% | A |
| 12 | - | Assembly* | 1.35% | - | A |
| 13 | 9 | Delphi | 1.00% | -1.69% | A |
| 14 | 13 | Go | 0.96% | 0.04% | A- |
| 15 | 21 | Lisp | 0.93% | 0.38% | A |
| 16 | 24 | Lua | 0.81% | 0.30% | A- |
| 17 | 32 | Ada | 0.73% | 0.35% | A- |
| 18 | 18 | Pascal | 0.71% | 0.10% | A |
| 19 | 38 | NXT-G | 0.64% | 0.34% | B |
| 20 | - | Scheme* | 0.63% | - | B |
3月Tiobe编程语言排行Top50:
| 排名 | 编程语言 | 份额 |
| 21 | RPG (OS/400) | 0.57% |
| 22 | Visual Basic .NET | 0.56% |
| 23 | Transact-SQL | 0.55% |
| 24 | R | 0.49% |
| 25 | Groovy | 0.46% |
| 26 | SAS | 0.45% |
| 27 | MATLAB | 0.45% |
| 28 | ABAP | 0.43% |
| 29 | Scratch | 0.41% |
| 30 | PL/SQL | 0.41% |
| 31 | Haskell | 0.41% |
| 32 | Logo | 0.40% |
| 33 | D | 0.40% |
| 34 | Object Pascal | 0.36% |
| 35 | Fortran | 0.35% |
| 36 | Alice | 0.34% |
| 37 | Forth | 0.34% |
| 38 | COBOL | 0.33% |
| 39 | Erlang | 0.30% |
| 40 | Bash | 0.29% |
| 41 | ML | 0.29% |
| 42 | MAD | 0.27% |
| 43 | APL | 0.27% |
| 44 | Scala | 0.26% |
| 45 | F# | 0.25% |
| 46 | ActionScript | 0.24% |
| 47 | Smalltalk | 0.23% |
| 48 | C shell | 0.23% |
| 49 | CL (OS/400) | 0.23% |
| 50 | Prolog | 0.23% |
年度编程语言:
| 年度 | 最佳 |
| 2010 | Python |
| 2009 | Go |
| 2008 | C |
| 2007 | Python |
| 2006 | Ruby |
| 2005 | Java |
| 2004 | PHP |
| 2003 | Python |
编译/驱动之家