详细规格指标
| 生产厂家: | Olympus |
| 型号: | SZ-11 |
| 发布日期: | 2011-07-27 |
| 厂家推荐价格: | |
| 外观颜色: | 银色 红色 |
| 影象传感器: | 1/2.3" CCD |
| 有效像素/总像素(MP): | 14.00/14.50MP |
| 影象大小: | 4:3(4288 x 3216) |
| 存储格式: | JPEG |
| 存储介质: | SD/SDHC/SDXC |
| 镜头(mm): | 4.5~90.0/3.1~4.4 |
| 等效135焦距(mm): | 25~500 |
| 镜头光学结构(片/组): | 11/10 |
| 非球面镜片数量: | 3 |
| ED镜片数量: | |
| 数字变焦倍率(X): | 4 |
| AF系统: | iESP自动对焦 |
| 手动对焦: | |
| 最近对焦距离(cm): | 微距: 3 |
| 感光度: | Auto 80 100 200 400 800 1600 |
| 测光模式: | 多分区评价测光(MS) 点测光(SP) 中央重点加权平均测光(CW) |
| 曝光模式: | P |
| 图象曝光模式数量: | |
| 快门速度(s): | 1/2 - 1/2000 |
| 曝光补偿范围(EV): | ±2 |
| 曝光补偿步长(EV): | 1/3 |
| 自拍(s): | |
| 连续拍摄最高速率(fps): | |
| 最多拍摄张数: | |
| 动画拍摄: | 是 |
| 白平衡: | 自动 |
| 内置闪光灯: | 弹起 |
| 闪光控制模式: | AUTO |
| 取景器: | 无 |
| LCD类型: | 彩色TFT LCD |
| LCD尺寸(英寸): | 3.0" |
| 像素: | 460,000 |
| 显示范围(%): | 100% |
| 亮度调节级数: | |
| 模拟接口: | 是 |
| 数据接口: | USB2.0 |
| 电池: | LI-50B |
| 外观尺寸(WxHxD)(mm): | 106.5 x 68.7 x 39.5 |
| 重量(g): | 216 |
| 备注: |
SZ-11可以录制1280 x 720 (30 fps)高分辨率的高清摄像功能,并采用高度压缩的MPEG-4AVC/H.264格式存储影像。拥有宠物识别功能以及“minityua”和“倒影”两种图像编辑模式。
SZ-11搭载了“3D photo shooting mode”活力3D拍摄功能,可拍摄MPO格式的3D照片,其通过位移方式连续拍摄两张照片,然后再进行合并而实现。所拍照片将同时以MPO和JPEG两种格式保存。


