佳能5D Mark II | 佳能5D Mark III | 重点提升 | |
发布日期 | 2008年09月 | 2012年03月 | |
机身特性 | 全画幅数码单反相机 | 全画幅数码单反相机 | |
传感器类型 | CMOS | CMOS | |
传感器尺寸 | 36×24mm | 36 x 24mm |
|
有效像素 | 2110万 | 2230万 |
提升120万有效像素 |
影像处理器 | DIGIC 4 | DIGIC 5+ |
采用全新DIGIC 5+处理器,处理速度提高至少4-6倍 |
最高分辨率 | 5616×3744 | 5760 x 3840 | |
高清摄像 | 全高清(1080) | 全高清(1080) |
新的处理器有效减少摩尔纹 |
对焦方式 | 单次自动对焦,人工智能伺服自动对焦,人工智能自动对焦,手动对焦(MF) | 单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦、手动对焦 | |
对焦点数 | 9个自动对焦点和6个辅助自动对焦点 | 61点高密度网状自动对焦 |
自动对焦点达到61,是此次升级的一大重点 |
显示屏尺寸 | 3英寸 | 3.2寸 |
|
像素及类型 | 92万像素 | 104万像素 | 显示屏提升至104万像素,且采用智能信息显示光学取景器 |
视野率 | 100% | 100% |
|
屏幕特性 | 智能信息显示光学取景器 | ||
屏幕功能 | 高清屏 | 高清屏 | |
实时取景 | 支持 | 支持 | |
取景器 | 光学 | 光学 | |
快门类型 | 电子控制纵走式焦平面快门 | 电子控制焦平面快门 | 采用与1D系列类似的静音快门 |
快门速度 | 30-1/8000秒,B快门 | 30-1/8000秒,B快门 |
|
闪光同步速度 | 1/200秒 | 1/200秒 | |
闪光灯类型 | 外接 | 外接 | |
曝光模式 | 程序自动曝光P(全自动,创意自动,程序),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M),B门曝光 | 程序自动曝光P(全自动,创意自动,程序),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M),B门曝光 | |
曝光补偿 | ±2EV(1/3EV,1/2EV步长) | 手动: 在±5级间以1/3或1/2级为单位调节 自动包围曝光:在±3级间以1/3或1/2级为单位调节 |
|
测光方式 | 35区TTL全开光圈测光,评价测光,局部测光,点测光,中央重点平均测光 | 63区TTL全开光圈测光 评价测光(与所有自动对焦点联动) 局部测光(取景器中央约6.2%的面积) 点测光(取景器中央约1.5%的面积) 中央重点平均测光 |
iFCL智能综合测光系统与63区双层测光感应器实现 高精度曝光控制 |
感光度 | ISO 100-3200 | ISO100-25600,最高可扩展至102400 | |
防抖性能 | 不支持 | 不支持 | |
连拍功能 | 3.9张/秒 | 6张/秒 | 连拍提升1.5倍,更利于体育拍摄 |
存储卡类型 | I或II型CF卡(兼容UDMA) | CF卡及SD双卡插槽 |
存储卡方面更加大众化 |
HDMI接口 | HDMI mini OUT端子 C型 | HDMI mini OUT端子 C型、CEC兼容 | |
文件格式 | JPEG,RAW(14位,佳能原创) ,RAW+JPEG | JPEG,RAW(14位,佳能原创) ,RAW+JPEG | |
视频接口 | 音频/视频输出端子:3.5毫米直径立体声微型插孔(可选择NTSC/PAL) 外接麦克风输入端子:3.5毫米直径立体声微型插孔 | 音频/视频输出端子:3.5毫米直径立体声微型插孔(可选择NTSC/PAL) 外接麦克风输入端子:3.5毫米直径立体声微型插孔 | |
其它接口 | USB2.0/DC输入 | USB2.0/DC输入 | |
电池类型 | 锂电池LP-E6 | 锂电池LP-E6 | |
外形尺寸 | 152×113.5×75毫米 | 152.0 x 116.4 x 76.4毫米 |
|
产品重量 | 约810g(仅机身) | 约860克(仅机身) | |
售价 | 目前市场售价单机15000左右 | 国内未公布;(国外售价单机身3499美元,合约22000元人民币) |
文/新浪数码