报告称,3月份,Google在美国搜索市场的份额为66.4%,2月份为67%。雅虎3月份额达15.3%,2月为14.8%。微软必应3月份额14.3%,2月份为14.1%。
comScore Explicit Core Search Share Report* March 2012 vs. February 2012 Total U.S. – Home & Work Locations Source: comScore qSearch |
|||
Core Search Entity | Explicit Core Search Share (%) | ||
Feb-12 | Mar-12 | Point Change | |
Total Explicit Core Search | 100.0% | 100.0% | N/A |
Google Sites | 66.4% | 66.4% | 0.0 |
Microsoft Sites | 15.3% | 15.3% | 0.0 |
Yahoo! Sites | 13.8% | 13.7% | -0.1 |
Ask Network | 3.0% | 3.0% | 0.0 |
AOL, Inc. | 1.5% | 1.6% | 0.1 |
comScore Explicit Core Search Query Report March 2012 vs. February 2012 Total U.S. – Home & Work Locations Source: comScore qSearch |
|||
Core Search Entity | Explicit Core Search Queries (MM) | ||
Feb-12 | Mar-12 | Percent Change | |
Total Explicit Core Search | 17,588 | 18,358 | 4% |
Google Sites | 11,673 | 12,187 | 4% |
Microsoft Sites | 2,684 | 2,808 | 5% |
Yahoo! Sites | 2,430 | 2,523 | 4% |
Ask Network | 535 | 555 | 4% |
AOL, Inc. | 266 | 285 | 7% |
AOL占有美国搜索市场份额的1.4%。Ask.com 3月份额2.7%,2月份额为。28%。
从整体来看,美国3月搜索查询次数环比增长4%,同比增长7%。
文/搜狐IT