据Digitimes报道,10月份以来,中国低端手机市场销售疲软,影响了联发科(MediaTek)的收入。据悉,联发科的收入主要来自其专供中国品牌/无品牌手机的解决方案的营收,相关消息称,联发科发现近期其部分客户对处理器采购事宜渐趋审慎,原因是联发科已经发布了四核解决方案,更多中国手机制造商正致力于产品的更新换代,影响了订单量。
联发科: 收入, 2011年11月-2012年11月 (NT$m) | |||||
月份 | 销售 | M/M | Y/Y | YTD | Y/Y |
Nov-12 | 5,904 | (20.5%) | 30.4% | 58,586 | 19% |
Oct-12 | 7,431 | (1.5%) | 53% | 52,682 | 17.8% |
Sep-12 | 7,540 | 24.8% | 45.2% | 45,250 | 13.5% |
Aug-12 | 6,044 | 1.8% | 13.7% | 37,710 | 8.8% |
Jul-12 | 5,936 | 19.4% | 27.7% | 31,666 | 7.9% |
Jun-12 | 4,972 | 9.8% | 25% | 25,730 | 4.1% |
May-12 | 4,528 | (5%) | 20.5% | 20,758 | 0.1% |
Apr-12 | 4,768 | (5%) | 1.5% | 16,230 | (4.4%) |
Mar-12 | 5,018 | 42.4% | 5.4% | 11,462 | (6.6%) |
Feb-12 | 3,525 | 20.7% | 28.8% | 6,444 | (14.3%) |
Jan-12 | 2,919 | (36.4%) | (38.9%) | 2,919 | (38.9%) |
Dec-11 | 4,590 | 1.4% | (13.4%) | 53,844 | (25.2%) |
Nov-11 | 4,528 | (6.8%) | (1.1%) | 49,254 | (26.2%) |
由于中国智能手机市场需求放缓,联发科第四季度的合并销售可以未能达到该公司的预期目标,即289亿至309亿元新台币之间。在第三季度,联发科合并销售额达到294.7亿新台币,环比增长25.7%。(安卓应用铺 夜未央 via)