每周都有很多新产品诞生,我们不能将每一款都拿来展现,但它们都进入了The Verge的数据库。在每周的“参数表格”专区,我们将录入最新产品,以便跟踪最新进展。
随着谷歌版LG G Pad 8.3平板和索尼Z Ultra智能手机的加入,本周谷歌Play版本的设备倍增。这听起来好像谷歌Play商店中没有多少东西,但如果把谷歌自己的Nexus系列考虑进去,那些偏好运行谷歌原生系统的安卓手机和平板电脑的用户将有大量选择。
我们来过一遍谷歌Play商店推出的硬件设备,看一下哪些是最好的入手选择。
G Pad 8.3可能是对谷歌Play商店设备的完美补充。谷歌自己推出过7英寸和10英寸平板电脑,但还未推出过与iPad mini尺寸相仿的8英寸左右的产品。随着G Pad 8.3的加入,这一空缺得以补足。它的长与宽尺寸都比iPad mini稍大,但厚度为0.33英寸(8.38毫米),并不比iPad mini大太多。
尽管G Pad 8.3对于喜欢Android的用户来说,是取代iPad mini明摆着的选择,但对于选择最好的原生Android系统平板来说,还不那么容易。如果你喜欢大屏幕,Nexus 10则是唯一的选择,但其配置日渐显得较为落后。这样一来,你可能就需要考虑其他厂商的平板,或者等待Nexus 10的升级版。
而从Nexus 7和G Pad 8.3中作出选择,则是最令人头疼的。Nexus 7要便宜的多,为229美元,G Pad 8.3为349.99美元,但Nexus 7的处理器要差一些。Nexus 7的处理器是骁龙S4 Pro,G Pad 8.3则是骁龙600,后者是较新的处理器,性能上有所提升。
但这些性能提升到底有没有必要,还取决于你的日常使用。在我们的测试中,尽管Nexus 7处理器较旧,但运行依然很棒。如果你经常玩游戏,G Pad 8.3当然更好,但如果你寻找最佳性价比,则非Nexus 7莫属。
上市 | ||
状态:有货 | 状态:有货 | 状态:有货 |
上市日期: 2013年12月10日 | 上市日期: 2013年7月30日 | 上市日期:2012年11月13日 |
上市价格: 349.99美元 | 上市价格: 229.00美元 | 上市价格: 399.00美元 |
硬件 | ||
高: 8.54英寸 | 高: 7.9英寸 | 高: 10.39英寸 |
宽: 4.98英寸 | 宽: 4.5英寸 | 宽: 6.99英寸 |
厚度: 0.33英寸 | 厚度: 0.3英寸 | 厚度: 0.35英寸 |
重量: .75 磅 | 重量: 0.69 磅 | 重量: 1.33 磅 |
颜色: 黑色, 白色 | 颜色: 黑色, 白色 | 颜色: 黑色 |
扬声器: 单声道 | 扬声器: 立体声 | 扬声器: 立体声 |
屏幕 | ||
屏幕尺寸: 8.3英寸 | 屏幕尺寸: 7英寸 | 屏幕尺寸: 10英寸 |
技术: LCD | 技术: LCD | 技术: Super PLS |
分辨率 (X): 1920 px | 分辨率 (X): 1920 px | 分辨率 (X): 2560 px |
分辨率 (Y): 1200 px | 分辨率 (Y): 1200 px | 分辨率 (Y): 1600 px |
PPI: 273 | PPI: 323 | PPI: 300 |
触屏类型: 电容屏 | 触屏类型: 电容屏 | 触屏类型: 电容屏 |
多点触摸: Yes | 多点触摸: Yes | 多点触摸: Yes |
软件 | ||
系统: Android | 系统: Android | 系统: Android |
发布时系统版本: 4.4 | 发布时系统版本: 4.3 | 发布时系统版本: 4.2 |
流媒体: DLNA | 流媒体: DLNA, Miracast | |
处理器 | ||
处理器品牌: 高通 | 处理器品牌: 高通 | 处理器品牌: ARM |
处理器家族: 骁龙 600 | 处理器家族: 骁龙 S4 Pro | 处理器型号: A15 |
频率: 1.7 GHz | 频率: 1.5 GHz | 核数: 2 |
核数: 4 | ||
GPU | ||
品牌: 高通 | 品牌: ARM | |
型号: Adreno 320 | 型号: Mali T604 | |
内存 | ||
运行内存: 2 GB | 运行内存: 2 GB | 运行内存: 2 GB |
内存类型: DDR2 | 内存类型: DDR3 | |
容量 | ||
内部容量: 16 GB | 内部容量: 16 GB, 32 GB | 内部容量: 16 GB, 32 GB |
网络 | ||
Wi-Fi: Yes | 运行商: Verizon Wireless, T-Mobile, AT&T | Wi-Fi: Yes |
LTE: 可选 | Wi-Fi支持: 802.11n, 802.11g, 802.11b | |
Wi-Fi: Yes | GPS: Yes | |
Wi-Fi支持: 802.11n, 802.11g, 802.11b | 蓝牙: Yes | |
蓝牙: Yes | NFC: Yes | |
蓝牙版本: 4.0 | ||
前置摄像头 | ||
有效像素: 130万 | 有效像素: 120万 | 有效像素: 190万 |
后置摄像头 | ||
有效像素: 500万 | 有效像素: 500万 | 有效像素: 500万 |
端口 | ||
视频输入: Yes | 视频输入: Yes | 视频输入: Yes |
耳机: 3.5mm | 耳机: 3.5mm | 耳机: 3.5mm |
数据线: Micro USB | 数据线: Micro USB | 数据线: Micro HDMI, Micro USB |
智能手机
在谷歌Play版智能手机与Nexus 5之间做出选择,就好像在Nexus 7与G Pad 8.3之间选择一样:价格的差距让你很难不选择Nexus设备。Nexus 5价格在美国比Play版智能手机低250到300美元,这样一对比,选择任何其他设备都是个艰难的决定。
那么,在Play版设备中,新加入的索尼Z Ultra如何呢?这款设备很好,但最最终还是要看你想要什么。与Galaxy S4和HTC One的Play版相比,Z Ultra的0.26英寸厚度明显更薄。但Z Ultra显然并不一定适合每个人,它的屏幕尺寸为6.44英寸,这是一个巨大的体型。它的长为7英寸,宽3.5英寸,也最不便携。
在这巨大的机身中,索尼内置了最好的处理器——骁龙800。但不幸的是,尽管Z Ultra的屏幕为1080P,其细腻程度远不如Galaxy S4和HTC One的Play版,这二者也都是1080P屏幕,但屏幕尺寸都为5英寸左右,显示更细腻。
Z Ultra在Play商店中引人注意的原因,和它在其他地方一样:如此之大的机身,让人无法不注意。索尼在这里的优势是,这款手机是Play商店中唯一的超大尺寸手机。在此之外,索尼则需要和Galaxy Note 3以及HTC One Max等设备竞争,这二者都是无法被忽视的竞争对手。但对于痴迷原生Android系统同时又喜爱大屏幕的用户,Play商店中就只有Z Ultra这一个选择。所幸在配置上,Z Ultra并不差。
上市 | |||
状态: 可买 | 状态: 可买 | 状态: 可买 | |
上市日期: 2013年6月26日 | 上市日期: 2013年6月26日 | 上市日期: 2013年10月31日 | |
上市时价格: $599.00 | 上市时价格: $349.00 | ||
硬件 | |||
高: 7.06 英寸 | 高: 5.38 英寸 | 高: 5.41 英寸 | 高: 5.43 英寸 |
宽: 3.63 英寸 | 宽: 2.75 英寸 | 宽: 2.69 英寸 | 宽: 2.72 英寸 |
厚度: 0.26 英寸 | 厚度: 0.31 英寸 | 厚度: 0.37 英寸 | 厚度: .34 英寸 |
重量: 0.47 磅 | 重量: 0.29 磅 | 重量: 0.32 磅 | 重量: .29 磅 |
颜色: 黑色, 紫色, 白色 | 颜色: 白色, 黑色 | 颜色: 银色 | 颜色: 黑色, 白色 /黑色 |
屏幕 | |||
屏幕尺寸: 6.44 英寸 | 屏幕尺寸: 4.99 英寸 | 屏幕尺寸: 4.7 英寸 | 屏幕尺寸: 4.95 英寸 |
技术: LCD | 技术: Super AMOLED HD | 技术: LCD | 技术: IPS LCD |
分辨率 (Y): 1920 px | 像素排列: RGBG (P排列) | 像素排列: RGB | 像素排列: RGB |
分辨率 (X): 1080 px | 分辨率 (Y): 1920 px | 分辨率 (Y): 1920 px | 分辨率 (Y): 1920 px |
PPI: 342 | 分辨率 (X): 1080 px | 分辨率 (X): 1080 px | 分辨率 (X): 1080 px |
触屏类型: 电容屏 | PPI: 441 | PPI: 468 | PPI: 445 |
触屏类型: 电容屏 | 触屏类型: 电容屏 | 触屏类型: 电容屏 | |
处理器 | |||
厂商:高通 | 厂商:高通 | 厂商:高通 | 厂商:高通 |
型号: Snapdragon 800 | 型号: Snapdragon 600 | 型号: Snapdragon 600 | 型号: Snapdragon 800 |
频率: 2.2 GHz | 频率: 1.9 GHz | 频率: 1.7 GHz | 频率: 2.3 GHz |
核数: 4 | 核数: 4 | 核数: 4 | 核数: 4 |
GPU | |||
厂商:高通 | 厂商:高通 | ||
型号: Adreno 330 | 型号: Adreno 330 | ||
内存 | |||
内存大小: 2 GB | 内存大小: 2 GB | 内存大小: 2 GB | |
类型: DDR2 | |||
存储 | |||
内部存储容量: 16 GB | 内部存储容量: 16 GB | 内部存储容量: 32 GB | 内部存储容量: 16 GB, 32 GB |
可扩展: Yes | 可扩展: Yes | 可扩展: No | |
最大可扩展容量: 64 GB | 最大可扩展容量: 64 GB | ||
前置摄像头 | |||
分辨率: 200万像素 | 分辨率: 200万像素 | 分辨率: 130万像素 | |
后置摄像头 | |||
分辨率: 800万像素 | 分辨率: 1300万像素 | 分辨率: 400万像素 | 分辨率: 800万像素 |
软件 | |||
系统: Android | 系统: Android | 系统: Android | 系统: Android |
发布时Android版本: 4.4 | 发布时Android版本: 4.2.2 | 发布时Android版本: 4.2 | 发布时Android版本: 4.4 |
稿源:cnNexus.com via The Verge