下面这张四核Opteron处理器与四核至强MP处理器的价格对比表,体现出了AMD新的定价策略:
Freq. (GHz) | TDP (+APC) | L3 cache | L2 cache | Mem. freq. (MHz) | Mem. bwdth. (Gbps) | PRICE | |
Xeon MP X7350 | 2.93 | 130W | - | 4 MB x 2 | 266 x 4 | 8.5 | $2301 |
Xeon MP L7345 | 1.86 | 50W | - | 4 MB x 2 | 266 x 4 | 8.5 | $2301 |
Xeon MP E7340 | 2.4 | 80W | - | 4 MB x 2 | 266 x 4 | 8.5 | $1980 |
Xeon MP E7330 | 2.4 | 80W | - | 3 MB x 2 | 266 x 4 | 8.5 | $1391 |
Xeon MP E7320 | 2.13 | 80W | - | 2 MB x 2 | 266 x 4 | 8.5 | $1177 |
Xeon MP E7310 | 1.6 | 80W | - | 2 MB x 2 | 266 x 4 | 8.5 | $856 |
Opteron 8350 | 2.0 | 95W (75W) | 2 MB | 512 KB x 4 | 1000 | 10.6 | $1019 |
Opteron 8347 | 1.9 | 95W (75W) | 2 MB | 512 KB x 4 | 1000 | 10.6 | $786 |
Opteron 8347 HE | 1.9 | 68W (55W) | 2 MB | 512 KB x 4 | 1000 | 10.6 | $873 |
Opteron 8346 HE | 1.8 | 68W (55W) | 2 MB | 512 KB x 4 | 1000 | 10.6 | $698 |
Opteron 2350 | 2.0 | 95W (75W) | 2 MB | 512 KB x 4 | 1000 | 10.6 | $389 |
Opteron 2347 | 1.9 | 95W (75W) | 2 MB | 512 KB x 4 | 1000 | 10.6 | $316 |
Opteron 2347 HE | 1.9 | 68W (55W) | 2 MB | 512 KB x 4 | 1000 | 10.6 | $377 |
Opteron 2346 HE | 1.8 | 68W (55W) | 2 MB | 512 KB x 4 | 1000 | 10.6 | $255 |
Opteron 2344 HE | 1.7 | 68W (55W) | 2 MB | 512 KB x 4 | 1000 | 10.6 | $209 |
这个表首先说明了Opteron 83xx系列是针对4路/4CPU服务器市场的;而23xx系列则是针对双路服务器市场。在Intel平台下,内存频率是有前端总线来决定的;而AMD则是由集成在CPU中的Hypertransport决定的。
同时,注意价格间的区别。从Intel方面透露出的消息,至强MP处理器的价格将在2008年第一季度保持稳定。而Opteron的定价则相当引人注目,比齐至强的低端定价了。而且Opteron还能在保持当前售价的情况下继续提升一些性能。
同时AMD市场部经理John Fruehe指出,四核Opteron比双核版性能提升了50%,而Intel的四核只比他的双核提升了35%。而由于Intel过于依赖二级缓存,所以在浮点运算方面的提升没有AMD那么多。
当我们决定发布一个平台时,就意味着这将是一个长寿的平台。每款新处理器发布后,你只需要做一小点点改动,就能实现性能的飞跃。而因为我们的对手没有将内存控制器集成进来,所以每次有点小改动都要你重新更换一块主板,随之就要求你更换整个平台。而我们觉得大多数消费者都没奢侈到能承受这样的代价。我们是小公司,所以我们只能多关注一下消费者的需求才能好好的活下去。
cnBeta编译
消息来源:BetaNews