世界上一共拥有142,805,398个网站,比上个月增加760万个,保持5%的增长.MySpace,Live,Google的Blogger带来了近100万个新站点,
值得注意的是,Apache在本月又丧失了2.8%的市场,相比IIS的强势明显底气不足,它现在相比IIS仅仅多10%的占有量,而1996年,Apache的数据是IIS的两倍。本月Apache新增用户量100万,而IIS是它的三倍.
 
 
Top Developers
| Developer | September 2007 | Percent | October 2007 | Percent | Change | 
|---|---|---|---|---|---|
| Apache | 68,228,561 | 50.48% | 68,155,320 | 47.73% | -2.75 | 
| Microsoft | 47,232,300 | 34.94% | 53,017,735 | 37.13% | 2.18 | 
| 6,616,713 | 4.90% | 7,763,516 | 5.44% | 0.54 | |
| Sun | 2,212,821 | 1.64% | 2,262,019 | 1.58% | -0.05 | 
| lighttpd | 1,515,963 | 1.12% | 1,541,779 | 1.08% | -0.04 | 
| Developer | September 2007 | Percent | October 2007 | Percent | Change | 
|---|---|---|---|---|---|
| Apache | 29,409,320 | 47.78% | 30,550,119 | 45.75% | -2.03 | 
| Microsoft | 22,547,608 | 36.63% | 25,529,297 | 38.23% | 1.60 | 
| 5,609,078 | 9.11% | 6,516,133 | 9.76% | 0.65 | |
| lighttpd | 245,503 | 0.40% | 265,298 | 0.40% | -0.00 | 
| Sun | 190,905 | 0.31% | 169,352 | 0.25% | -0.06 | 
Totals for Active Servers Across All Domains
June 2000 - October 2007
June 2000 - October 2007