来自NetCraft的网络服务器调查结果显示,到目前为止,世界上一共拥有155230051个网站,07年增长的数量达到5000万个,超过以往任何一年,在2006年,这一数字只有3000万.
当然,急剧增加的网站数量中间有许多"水份"那就是各种托管的博客和空间.服务器占有率方面,Apache再次失去市场份额,只有49.57%,我们来看数据:
Total Sites Across All Domains August 1995 - December 2007
Top Developers
Developer | November 2007 | Percent | December 2007 | Percent | Change |
---|---|---|---|---|---|
Apache | 76,028,287 | 50.76% | 76,945,640 | 49.57% | -1.19 |
Microsoft | 53,679,916 | 35.84% | 55,509,223 | 35.76% | -0.08 |
7,910,879 | 5.28% | 8,558,256 | 5.51% | 0.23 | |
lighttpd | 1,505,122 | 1.00% | 1,521,250 | 0.98% | -0.02 |
Sun | 619,262 | 0.41% | 588,997 | 0.38% | -0.03 |
Developer | November 2007 | Percent | December 2007 | Percent | Change |
---|---|---|---|---|---|
Apache | 31,720,718 | 47.04% | 32,124,072 | 47.20% | 0.16 |
Microsoft | 25,072,665 | 37.18% | 25,176,286 | 36.99% | -0.19 |
6,291,061 | 9.33% | 6,343,369 | 9.32% | -0.01 | |
Sun | 188,287 | 0.28% | 191,919 | 0.28% | 0.00 |
lighttpd | 106,118 | 0.16% | 73,703 | 0.11% | -0.05 |
Totals for Active Servers Across All Domains
June 2000 - December 2007
June 2000 - December 2007