国产杀毒软件金山毒霸2008这次19 wildlist misses
国产杀毒软件瑞星2008以及江民2008没有参加此次评测
以下是全部名单
Results table
Key: | Pass | Fail | No entry |
Windows XP Jun 2007 |
Windows Vista x64 Aug 2007 |
Netware 6.5 Oct 2007 |
Windows 2000 Dec 2007 |
Windows Server 2003 Feb 2008 |
|
---|---|---|---|---|---|
AEC (Trustport) | |||||
Agnitum | |||||
AhnLab | |||||
Alwil | |||||
Authentium | |||||
Avira | |||||
BitDefender (SOFTWIN) | |||||
Bullguard | |||||
CA eTrust | |||||
CA Home | |||||
CAT QuickHeal | |||||
Doctor Web | |||||
eEye | |||||
Eset | |||||
F-Secure | |||||
Fortinet | |||||
FRISK | |||||
GDATA | |||||
Grisoft | |||||
Ikarus | |||||
iolo | |||||
K7 Computing | |||||
Kaspersky | |||||
Kingsoft | |||||
McAfee | |||||
Microsoft Forefront | |||||
Microsoft OneCare | |||||
MicroWorld | |||||
Norman | |||||
NWI | |||||
PC Tools AntiVirus | |||||
PC Tools Spyware Doctor | |||||
Proland Software | |||||
Redstone | |||||
Rising | |||||
Sophos | |||||
Symantec | |||||
Trend Micro | |||||
VirusBuster | |||||
Webroot |
通过的有
AhnLab
Alwil
Avira
BitDefender (SOFTWIN)
CA eTrust
Eset
F-Secure
Fortinet
FRISK
Grisoft
Kaspersky
McAfee
Microsoft Forefront
MicroWorld
Redstone
Sophos
Symantec
Webroot
没过的有
AEC (Trustport)
Agnitum
CAT QuickHeal
Doctor Web
Ikarus
Kingsoft
Norman
PC Tools AntiVirus
VirusBuster
没参加的有
Authentium
Bullguard
CA Home
eEye
GDATA
iolo
K7 Computing
Microsoft OneCare
NWI
PC Tools Spyware Doctor
Proland Software
Rising
Trend Micro