值得注意的是,市场份额连日下滑的Apache服务器端程序的数据出现了回暖,攀回接近51%的位置,而微软和Google的数额则有明显下降.颇受好评的服务器端lighttpd依然处于增长状态.
内含统计数据图像.
Total Sites Across All Domains August 1995 - February 2008
Top Developers
Developer | January 2008 | Percent | February 2008 | Percent | Change |
---|---|---|---|---|---|
Apache | 78,735,581 | 50.61% | 80,580,183 | 50.93% | 0.33 |
Microsoft | 55,709,926 | 35.81% | 56,265,527 | 35.56% | -0.24 |
8,290,471 | 5.33% | 8,169,930 | 5.16% | -0.16 | |
lighttpd | 1,536,981 | 0.99% | 1,565,536 | 0.99% | 0.00 |
Sun | 557,673 | 0.36% | 547,510 | 0.35% | -0.01 |
Developer | January 2008 | Percent | February 2008 | Percent | Change |
---|---|---|---|---|---|
Apache | 33,344,184 | 48.84% | 32,666,670 | 48.73% | -0.11 |
Microsoft | 24,612,182 | 36.05% | 24,099,347 | 35.95% | -0.10 |
5,745,468 | 8.42% | 5,686,979 | 8.48% | 0.07 | |
Sun | 185,858 | 0.27% | 180,392 | 0.27% | -0.00 |
lighttpd | 75,114 | 0.11% | 103,404 | 0.15% | 0.04 |
June 2000 - February 2008
