返回上一页  首页 | cnbeta报时: 08:47:47
[图表]Intel&AMD处理器最新战况展示图
发布日期:2008-05-28 08:46:50  稿源:
Intel和AMD在过去的一年里在处理器市场上打得火热,但很明显,AMD在性能上被Intel远远抛在后面,并且在处理器的制程等关键参数上也现败象,所幸AMD的处理器还有价廉物美这一优点.
以下两个表格一张图将向您展示目前主流市场的Intel&AMD的处理器参数,价格,以及性价比对比数据,可以对目前的CPU市场战况做一个总结.
Model Clock speed Cores L2 cache (total) Fab process TDP Price
Core 2 Duo E7200 2.53GHz 2 3MB 45nm 65W $133
Core 2 Duo E6750 2.66GHz 2 4MB 65nm 65W $183
Core 2 Duo E8400 3GHz 2 6MB 45nm 65W $183
Core 2 Quad Q6600 2.4GHz 4 8MB 65nm 95W $224
Core 2 Duo E8500 3.16GHz 2 6MB 45nm 65W $266
Core 2 Quad Q9300 2.5GHz 4 6MB 45nm 95W $266
Core 2 Quad Q9450 2.66GHz 4 12MB 45nm 95W $316
Core 2 Extreme QX6850 3GHz 4 8MB 65nm 130W $999
Core 2 Extreme QX9650 3GHz 4 12MB 45nm 130W $999
Core 2 Extreme QX9770 3.2GHz 4 12MB 45nm 136W $1399
Dual Core 2 Extreme QX9775 3.2GHz 8 24MB 45nm 300W $2998
Intel主流市场处理器的数据

Model Clock speed Cores L2 Cache/L3 cache Fab process TDP Price
Athlon X2 5600+ 2.8GHz 2 1MB 90nm 80W $122
Phenom X3 8450 2.1GHz 3 1.5MB/2MB 65nm 95W $145
Athlon X2 6000+ 3GHz 2 1MB 90nm 125W $153
Athlon X2 6400+ 3.2GHz 2 1MB 90nm 125W $163
Phenom X3 8750 2.4GHz 3 1.5MB/2MB 65nm 95W $195
Phenom X4 9500 2.2GHz 4 2MB/2MB 65nm 95W $195
Phenom X4 9600 2.3GHz 4 2MB/2MB 65nm 95W $215
Phenom X4 9750 2.4GHz 4 2MB/2MB 65nm 125W $215
Phenom X4 9850 2.5GHz 4 2MB/2MB 65nm 125W $235
AMD处理器在主流市场的数据


我们在FebBox(https://www.febbox.com/cnbeta) 开通了新的频道,更好阅读体验,更及时更新提醒,欢迎前来阅览和打赏。
查看网友评论   返回完整版观看

返回上一页  首页 | cnbeta报时: 08:47:47

文字版  标准版  电脑端

© 2003-2025