亚太地区互联网用户人数的增加
(15岁以上在家庭及工作单位利用互联网的人数)
国家及地区 | 2007年4月(人) | 2008年4月(人) | 增长率(%) |
印度 | 2239万5000 | 2837万5000 | 27 |
中国 | 9027万4000 | 1亿284万8000 | 14 |
台湾 | 924万5000 | 1038万8000 | 12 |
马来西亚 | 746万2000 | 832万7000 | 12 |
新西兰 | 193万7000 | 216万1000 | 12 |
澳大利亚 | 1004万8000 | 1090万4000 | 9 |
香港 | 352万5000 | 371万8000 | 5 |
新加坡 | 221万6000 | 229万8000 | 4 |
日本 | 5368万5000 | 5526万 | 3 |
韩国 | 2632万3000 | 2565万2000 | -3 |
亚太地区 | 2亿8041万8000 | 3亿1862万3000 | 1 |
注:除去利用网吧或移动设备的人员 出处:美国comScore
而市场已成熟的日本和新加坡的增长率分别为3%和4%,仅为1位数.韩国则降低了3%.另外,在搜索引擎市场份额中,“Google”和“Yahoo!”合计超过半数,而前十位中有五家为地区性搜索引擎,包括中国“百度(Baidu)”和韩国“Naver.com”等.