此外从微软内部还透露出一个有趣的消息,微软正在开发一个名叫Rankomatic的智能搜索特性,它可以学习用户的行为来改善搜索结果,以下是图表:
comScore Explicit Core Search Share Report* August 2010 vs. July 2010 Total U.S. – Home/Work/University Locations Source: comScore qSearch |
|||
Core Search Entity | Explicit Core Search Share (%) | ||
Jul-10 | Aug-10 | Point Change | |
Total Explicit Core Search | 100.0% | 100.0% | N/A |
Google Sites | 65.8% | 65.4% | -0.4 |
Yahoo! Sites | 17.1% | 17.4% | 0.3 |
Microsoft Sites | 11.0% | 11.1% | 0.1 |
Ask Network | 3.8% | 3.8% | 0.0 |
AOL LLC Network | 2.3% | 2.3% | 0.0 |
comScore Explicit Core Search Query Report August 2010 vs. July 2010 Total U.S. – Home/Work/University Locations Source: comScore qSearch |
|||
Core Search Entity | Explicit Core Search Queries (MM) | ||
Jul-10 | Aug-10 | Percent Change | |
Total Explicit Core Search | 15,589 | 15,695 | 1% |
Google Sites | 10,263 | 10,259 | 0% |
Yahoo! Sites | 2,661 | 2,728 | 3% |
Microsoft Sites | 1,712 | 1,744 | 2% |
Ask Network | 588 | 598 | 2% |
AOL LLC Network | 365 | 366 | 0% |
comScore Total Core Search Share Report* August 2010 vs. July 2010 Total U.S. – Home/Work/University Locations Source: comScore qSearch |
|||
Core Search Entity | Total Core Search Share (%) | ||
Jul-10 | Aug-10 | Point Change | |
Total Core Search | 100.0% | 100.0% | N/A |
Google Sites | 61.6% | 60.5% | -1.1 |
Yahoo! Sites | 20.1% | 21.0% | 0.9 |
Microsoft Sites | 12.6% | 12.8% | 0.2 |
Ask Network | 3.5% | 3.5% | 0.0 |
AOL LLC Network | 2.2% | 2.2% | 0.0 |
comScore Total Core Search Query Report August 2010 vs. July 2010 Total U.S. – Home/Work/University Locations Source: comScore qSearch |
|||
Core Search Entity | Total Core Search Queries (MM) | ||
Jul-10 | Aug-10 | Percent Change | |
Total Core Search | 16,673 | 16,950 | 2% |
Google Sites | 10,263 | 10,259 | 0% |
Yahoo! Sites | 3,351 | 3,562 | 6% |
Microsoft Sites | 2,106 | 2,166 | 3% |
Ask Network | 588 | 598 | 2% |
AOL LLC Network | 365 | 366 | 0% |