美国公司中,甲骨文(NO.9),西部数据(NO.10),戴尔第(NO.1),雅虎日本(NO.43)。
Google、AT&T和苹果已连续二年进入该项榜单。今年的榜单前十位中有四家芯片或组件厂商,标志着全球PC及手机需求强劲。(陈果)
排名 | 公司 | 国家 | 市值(亿美元) | 销售额(亿美元) | 销售额增幅 | 员工增长 | 投资回报率 | 总回报率 |
1 | 腾讯 | 中国 | 435 | 26 | 64% | 21% | 52% | 33% |
2 | 苹果 | 美国 | 2875 | 652 | 52% | 36% | 34% | 65% |
3 | 百度 | 中国 | 347 | 9.87 | 64% | 15% | 47% | 147% |
4 | Lam Research | 美国 | 50 | 26 | 164% | 19% | 31% | 11% |
5 | Aixtron | 德国 | 33 | 9.18 | 153% | 11% | 42% | 9% |
6 | Cognizant | 美国 | 200 | 42 | 34% | 27% | 23% | 66% |
7 | Software AG | 德国 | 38 | 15 | 41% | 71% | 15% | 51% |
8 | 伟易达 | 中国香港 | 26 | 16 | 14% | 27% | 44% | 27% |
9 | 甲骨文 | 美国 | 1450 | 294 | 28% | 22% | 17% | 37% |
10 | 西部数据 | 美国 | 73 | 100 | 33% | 36% | 28% | -12% |
12 | 盛大 | 中国 | 27 | 8.18 | 30% | 83% | 14% | -16% |
文/TechWeb