Vendor | Q2 2011 Share | Q1 2011 Share | Qtr-Qtr Unit Change | Qtr-Qtr Share Change |
AMD | 21.2% | 24.7% | -7.3% | -13.9% |
Intel | 60.7% | 54.7% | 19.6% | 11.0% |
Nvidia | 17.5% | 19.9% | -5.3% | -12.1% |
Matrox | 0.04% | 0.0% | -8.3% | -14.9% |
SiS | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
VIA/S3 | 0.5% | 0.7% | -20.1% | -25.8% |
Total | 100.0% | 100.0% | 7.7% |
100.0% |