代码 | 单位 | 信息费总额 | 移动公司分成 | 与SP实际结算总金额 |
合计 | 33808957.50 | 5032559.08 | 28445398.43 | |
719039 | 掌上网 | 3153392 | 434638.80 | 2420953.20 |
719009 | 岩浆数码 | 2592216 | 388832.40 | 2203383.60 |
719118 | 魔龙 | 2072444 | 310866.60 | 1761577.40 |
719081 | 奥嘉无限 | 1933902 | 290085.30 | 1643816.70 |
719016 | 杭州联梦公司 | 1620401 | 243060.15 | 1377340.85 |
719018 | 广州摩讯 | 1552897 | 232409.55 | 1316987.45 |
719008 | 上海掌星 | 1458400.50 | 218760.08 | 1239640.43 |
719036 | 北京新浪 | 1303520 | 195378 | 1107142 |
719015 | 空中网/空中猛犸 | 963069 | 144055.35 | 816313.65 |
719038 | 掌中米格 | 933915 | 140087.25 | 793827.75 |
719052 | 数字鱼 | 932202.50 | 139710.38 | 791692.13 |
719223 | 幽幽 | 895562 | 134334.30 | 761227.70 |
719146 | 互动科技 | 732484 | 109752.60 | 621931.40 |
719153 | 网上行 | 596530 | 89479.50 | 507050.50 |
719180 | 火鸟科技 | 558698 | 83804.70 | 474893.30 |
719043 | 上海蔚蓝 | 515665 | 77229.75 | 437635.25 |
719077 | 北京掌尚星空 | 502586 | 75387.90 | 427198.10 |
719096 | 光通通信 | 460555 | 69083.25 | 391471.75 |
719029 | 雷霆万钧 | 439693 | 65623.95 | 371869.05 |
719205 | 海南众通 | 432740 | 64911 | 367829 |
719188 | 上海启明星 | 411401 | 61710.15 | 349690.85 |
719136 | 当途摩宝 | 406089 | 60913.35 | 345175.65 |
719197 | 天策互动 | 403680 | 60552 | 343128 |
719026 | 北京群胜 | 393869.50 | 59080.43 | 334789.08 |
719117 | 重庆天极 | 366489 | 54973.35 | 311515.65 |
719023 | 阳光加信 | 365225 | 54783.75 | 310441.25 |
719137 | 麦立方 | 359634 | 53945.10 | 305688.90 |
719174 | 掌趣科技 | 322443 | 48366.45 | 274076.55 |
719155 | 自由通 | 292650 | 43897.50 | 248752.50 |
719192 | 鸿帆科技 | 289896 | 43484.40 | 246411.60 |
719161 | 轻点万维 | 280629 | 42094.35 | 238534.65 |
719158 | 道道通 | 259330 | 38899.50 | 220430.50 |
719070 | 伟特力群 | 255634 | 38195.10 | 216438.90 |
719151 | 天地互动 | 253632 | 38044.80 | 215587.20 |
719163 | 时代杰诚 | 248728 | 37309.20 | 211418.80 |
719124 | 讯龙 | 248512 | 37276.80 | 211235.20 |
719112 | 网际电讯 | 222115 | 33084.75 | 187230.25 |
719053 | 北京欢乐金网 | 216810 | 32521.50 | 184288.50 |
719147 | 青鸟科联 | 209966 | 31494.90 | 178471.10 |
719049 | 广州梦飞行 | 205535.50 | 30830.33 | 174705.18 |
719020 | 广州东虹 | 198160 | 29724 | 168436 |
719005 | 腾讯 | 188730 | 28309.50 | 160420.50 |
719129 | 全天通 | 188030 | 28204.50 | 159825.50 |
719179 | 中国华录 | 176604 | 26490.60 | 150113.40 |
719218 | 移动视界 | 162306 | 24345.90 | 137960.10 |
719171 | 微讯时空 | 161888 | 24283.20 | 137604.80 |
719082 | 龙音数码 | 148799 | 22319.85 | 126479.15 |
719201 | 北京网阔 | 141148 | 21172.20 | 119975.80 |
719115 | 英泰伟业 | 137332 | 20599.80 | 116732.20 |
719186 | 手中网 | 135156 | 20273.40 | 114882.60 |
719111 | 长城软件 | 120680 | 18102 | 102578 |
719065 | 北京搜狐 | 116066 | 17409.90 | 98656.10 |
719092 | 广州奥创 | 113307 | 16996.05 | 96310.95 |
719170 | 上海芒果冰 | 103524 | 15528.60 | 87995.40 |
719128 | 彩娱 | 98249 | 14737.35 | 83511.65 |
719087 | 友皆乐 | 93866 | 13854.90 | 78511.10 |
719108 | 亿联星空 | 92360 | 13854 | 78506 |
719025 | 天本科贸 | 90883 | 13632.45 | 77250.55 |
719091 | 上海美通 | 90858 | 13628.70 | 77229.30 |
719024 | 北京维亚泰克 | 87710 | 13156.50 | 74553.50 |
719168 | 元乐源 | 87958 | 13073.70 | 74084.30 |
719172 | 易动/空中猛犸 | 86868 | 13030.20 | 73837.80 |
719200 | 星潮 | 71304 | 10695.60 | 60608.40 |
719100 | 金山数字娱乐 | 69764 | 10464.60 | 59299.40 |
719160 | 联飞无线 | 68281 | 10242.15 | 58038.85 |
719175 | 道通天下 | 66431 | 9964.65 | 56466.35 |
719106 | 浙江广视 | 64883 | 9552.45 | 54130.55 |
719098 | 网易 | 62885 | 9432.75 | 53452.25 |
719046 | 深圳市空中丝路 | 62253 | 9337.95 | 52915.05 |
719187 | 成熙通/空中猛犸 | 59097 | 8864.55 | 50232.45 |
719001 | 深圳新热力 | 54963 | 8244.45 | 46718.55 |
719150 | 千橡天成 | 63867 | 7705.05 | 43661.95 |
719134 | 雷霆无极 | 37162 | 5574.30 | 31587.70 |
719131 | 心情互动 | 35271 | 5290.65 | 29980.35 |
719143 | 灵讯互动 | 32722 | 4908.30 | 27813.70 |
719165 | 亿阳值通 | 31815 | 4772.25 | 27042.75 |
719107 | 飞拓无限 | 30977 | 4646.55 | 26330.45 |
719040 | 明日空间 | 30411 | 4561.65 | 25849.35 |
719221 | 无比乐 | 30058 | 4508.70 | 25549.30 |
719140 | 指尖乐土 | 28473 | 4270.95 | 24202.05 |
719203 | 广州丽讯 | 27240 | 3966 | 22474 |
719105 | 深圳讯天 | 26036 | 3905.40 | 22130.60 |
719109 | 龙在天 | 25992 | 3898.80 | 22093.20 |
719149 | 中泽北邮 | 24500 | 3675 | 20825 |
719138 | 申达宏通 | 20424 | 3063.60 | 17360.40 |
719225 | 深圳网兴 | 19296 | 2894.40 | 16401.60 |
719021 | 掌中万维 | 18535.50 | 2660.33 | 15075.18 |
719078 | 联众世界 | 17401 | 2610.15 | 14790.85 |
719050 | 上海灵动网络 | 14770 | 2215.50 | 12554.50 |
719217 | 星怡动 | 13296 | 1994.40 | 11301.60 |
719159 | 南方讯典 | 13596 | 1889.40 | 10706.60 |
719037 | 深圳安鹏 | 12198 | 1829.70 | 10368.30 |
719169 | 杭州彩通 | 9910 | 1486.50 | 8423.50 |
719139 | 世纪恒通 | 9890 | 1483.50 | 8406.50 |
719093 | 天地前线 | 9810 | 1471.50 | 8338.50 |
719054 | 广州万容 | 9540 | 1431 | 8109 |
719133 | 乐酷华 | 9534 | 1430.10 | 8103.90 |
719063 | 上海易触 | 9456 | 1418.40 | 8037.60 |
719145 | 指云时代 | 8796 | 1319.40 | 7476.60 |
719215 | 和合盛视 | 8272 | 1240.80 | 7031.20 |
719178 | 广州天夏 | 8010 | 1201.50 | 6808.50 |
719239 | 深圳英泰华 | 12937 | 6468.50 | 6468.50 |
719195 | 捷通华声 | 7258 | 1088.70 | 6169.30 |
719211 | 华世空间 | 6876 | 1031.40 | 5844.60 |
719156 | 卡美星达 | 6680 | 1002 | 5678 |
719135 | 北京联丰 | 5706 | 855.90 | 4850.10 |
719110 | 闪联互动 | 5604 | 840.60 | 4763.40 |
719148 | 深圳市浩天投资 | 5549 | 832.35 | 4716.65 |
719144 | 北京掌讯 | 5532 | 829.80 | 4702.20 |
719184 | 深圳和勤 | 5305 | 795.75 | 4509.25 |
719193 | 鸿信讯盟 | 4276 | 641.40 | 3634.60 |
719154 | 中西网联 | 4096 | 614.40 | 3481.60 |
719219 | 中计科创 | 3736 | 560.40 | 3175.60 |
719055 | 联动纳维 | 3561 | 534.15 | 3026.85 |
719072 | 广州创行 | 3439 | 515.85 | 2923.15 |
719189 | 易网信联 | 3035 | 455.25 | 2579.75 |
719166 | 重庆威浪 | 2206 | 330.90 | 1875.10 |
719181 | 九五在线 | 1938 | 290.70 | 1647.30 |
719173 | 北京鸿联九五 | 1672 | 250.80 | 1421.20 |
719202 | 263 网络通信 | 1664 | 249.60 | 1414.40 |
719113 | 北京掌上通 | 1448 | 217.20 | 1230.80 |
719057 | 万网捷讯 | 1225 | 183.75 | 1041.25 |
719126 | 互动时空 | 1176 | 176.40 | 999.60 |
719222 | 阿丽亚纳 | 1062 | 159.30 | 902.70 |
719132 | 博讯融通 | 1059 | 158.85 | 900.15 |
719127 | 华动飞天 | 928 | 139.20 | ,788.80 |
719006 | 创世互动 | 831 | 124.65 | 706.35 |
719164 | 南京我的网 | 812 | 121.80 | 690.20 |
719123 | 北纬通信 | 792 | 118.80 | 673.20 |
719208 | 欣正星运 | 744 | 111.60 | 632.40 |
719255 | 杭州超易 | 618 | 92.70 | 525.30 |
719206 | 华澳世纪 | 597 | 89.55 | 507.45 |
719114 | 因特莱斯 | 535 | 80.25 | 454.75 |
719090 | 惠捷讯 | 524 | 78.60 | 445.40 |
719121 | 时代讯达 | 510 | 76.50 | 433.50 |
719104 | 盛大网络 | 432 | 64.80 | 367.20 |
719224 | 深圳创图 | 424 | 63.60 | 360.40 |
719209 | 汇川科技 | 392 | 58.80 | 333.20 |
719122 | 易讯无限 | 350 | 52.50 | 297.50 |
719198 | 无限新感觉 | 317 | 47.55 | 269.45 |
719182 | 开世纪 | 288 | 43.20 | 244.80 |
719084 | 石竹科技 | 282 | 42.30 | 239.70 |
719120 | 百纳盛世 | 280 | 42 | 238 |
719119 | 互联新网 | 258 | 38.70 | 219.30 |
719083 | 广东飞讯 | 246 | 36.90 | 209.10 |
719152 | 网科视通 | 124 | 18.60 | 105.40 |
719013 | 深圳市菁华深讯 | 110 | 16.50 | 93.50 |
719162 | 三稷互动 | 104 | 15.60 | 88.40 |
719199 | 馨之梦 | 98 | 14.70 | 83.30 |
719194 | 北京教盟网 | 84 | 12.60 | 71.40 |
719071 | 高维信诚 | 80 | 12 | 68 |
719176 | 东方环讯 | 70 | 10.50 | 59.50 |
719141 | 鼎视佳讯 | 60 | 9 | 51 |
719185 | 胜龙科技 | 60 | 9 | 51 |
719089 | 华夏安业 | 56 | 8.40 | 47.60 |
719183 | 彩梦 | 56 | 8.40 | 47.60 |
719191 | 蓝喜鹊科技 | 56 | 8.40 | 47.60 |
719079 | 联动优势 | 25 | 3.75 | 21.25 |
719196 | 千龙网 | 24 | 3.60 | 20.40 |
719088 | 上海摩派 | 6 | 0.9 | 5.10 |
719076 | 江苏帏凌 | 3 | 0.45 | 2.55 |
719011 | 四方信息 | 0 | 0 | 0 |
719017 | 广州佳音 | 0 | 0 | 0 |
719031 | 北京国通达 | 0 | 0 | 0 |
719062 | 陕西移动 | 0 | 0 | 0 |
719075 | 厦门翔通 | 0 | 0 | 0 |
719086 | 北京宣庄 | 0 | 0 | 0 |
719094 | 天津中润 | 0 | 0 | 0 |
719095 | 三七二一 | 0 | 0 | 0 |
719097 | 广州众德 | 0 | 0 | 0 |
719102 | 深圳新动力 | 0 | 0 | 0 |
719116 | 协亨通信 | 0 | 0 | 0 |
719125 | 国都信业 | 0 | 0 | 0 |
719130 | 北京协进科技 | 0 | 0 | 0 |
719142 | 北京和讯在线 | 0 | 0 | 0 |
719157 | 创艺和弦 | 0 | 0 | 0 |
719167 | 志联万通 | 0 | 0 | 0 |
719177 | 广州康证 | 0 | 0 | 0 |
719204 | 广州信为 | 0 | 0 | 0 |
719207 | 联合信息 | 0 | 0 | 0 |
719210 | 指间风雷 | 0 | 0 | 0 |
719213 | 爱捷讯 | 0 | 0 | 0 |
719214 | 高信达通 | 0 | 0 | 0 |
719216 | 万联国通 | 0 | 0 | 0 |
719220 | 丰元信 | 0 | 0 | 0 |
719226 | 北京傲世宏通 | 0 | 0 | 0 |
719227 | 北京鸿腾伟业 | 0 | 0 | 0 |
719228 | 北京视通天下 | 0 | 0 | 0 |
719229 | 北京五洲金源 | 0 | 0 | 0 |
719230 | 北京中和天地 | 0 | 0 | 0 |
719231 | 长达万通(北京) | 0 | 0 | 0 |
719232 | 广东怡启 | 0 | 0 | 0 |
719233 | 广州市易诚 | 0 | 0 | 0 |
719234 | 湖南拓维 | 0 | 0 | 0 |
719235 | 上海亿之唐 | 0 | 0 | 0 |
719236 | 深圳市风林火山 | 0 | 0 | 0 |
719237 | 石家庄佳诚 | 0 | 0 | 0 |
719238 | 信元公众 | 0 | 0 | 0 |
719240 | 博正泰康 | 0 | 0 | 0 |
719241 | 吉菲尔 | 0 | 0 | 0 |
719242 | 联创无限 | 0 | 0 | 0 |
719243 | 全点信息 | 0 | 0 | 0 |
719244 | 数码明天 | 0 | 0 | 0 |
719245 | 铱天普惠 | 0 | 0 | 0 |
719246 | 珠峰博雅 | 0 | 0 | 0 |
719247 | 江苏亿科达 | 0 | 0 | 0 |
719248 | 上海新动 | 0 | 0 | 0 |
719249 | 深圳风雷电 | 0 | 0 | 0 |
719250 | 深圳巨鹏 | 0 | 0 | 0 |
719251 | 网友资讯 | 0 | 0 | 0 |
719252 | 百酷视点 | 0 | 0 | 0 |
719253 | 北天纵横 | 0 | 0 | 0 |
719254 | 动意信息 | 0 | 0 | 0 |
719256 | 九五股份 | 0 | 0 | 0 |
719257 | 龙马世纪 | 0 | 0 | 0 |
719258 | 上海脉聚 | 0 | 0 | 0 |
719259 | 双旗世纪 | 0 | 0 | 0 |
719260 | 随趣 | 0 | 0 | 0 |
719261 | 无限天机 | 0 | 0 | 0 |
719262 | 业主行 | 0 | 0 | 0 |
719263 | 众宇科技 | 0 | 0 | 0 |
719264 | 卓龙天讯 | 0 | 0 | 0 |
719265 | 驿动空间 | 0 | 0 | 0 |
719266 | 艾瑞卡 | 0 | 0 | 0 |
719267 | 春腾网络 | 0 | 0 | 0 |
719268 | 北京鼎讯互动 | 0 | 0 | 0 |
719269 | 金建衡 | 0 | 0 | 0 |
719270 | 北京酷信 | 0 | 0 | 0 |
719271 | 龙博高通 | 0 | 0 | 0 |
719272 | 赛宝通科技 | 0 | 0 | 0 |
719273 | 北京腾瑞明 | 0 | 0 | 0 |
719274 | 掌中时尚 | 0 | 0 | 0 |
719275 | 中鸿讯 | 0 | 0 | 0 |
719276 | 绩鼎网络科技 | 0 | 0 | 0 |
719277 | 广州新嵘 | 0 | 0 | 0 |
719278 | 激动通信 | 0 | 0 | 0 |
719279 | 象形通讯 | 0 | 0 | 0 |
719280 | 逸豆数码 | 0 | 0 | 0 |
719281 | 时代飞讯 | 0 | 0 | 0 |
719282 | 浙江美科 | 0 | 0 | 0 |
投递:虎皮鲨