|
|
Amazon Kindle Fire | Google Nexus 7 | Galaxy Tab 7.0 Plus | ASUS Eee Pad MeMo 171 |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 系統 | Android 3.2 |
Android 4.1 Jelly Bean |
Android 3.2 (可升 4.0) |
Android 3.2 |
| 處理器 |
TI OMAP4 1GHz 雙核心處理器 |
NVIDIA Tegra 3 四核心處理器 |
1.2GHz 雙核心 |
Qualcomm MSM8260 雙核 1.2GHz |
| 螢幕 |
7 吋 1,024 x 600 IPS |
7 吋 1,280x800 IPS (216ppi) |
7 吋 1,024 x 600 PLS LCD |
7 吋 1,280x800 Super IPS+ |
| 記憶體 | 512MB | 1GB | 1GB | 1GB |
| 內置記憶 | 8GB | 8GB / 16GB | 16GB / 32GB | 16GB |
| 行動網路 | - | - | 3G (HSPA+) | 3.5G、HSPA+ |
| 主相機 | - | - | 3MP | 5MP |
| 閃光燈 | - | - | LED | - |
| 録影 | - | 1.2MP | 720p HD | 1.2MP |
| 藍芽 | - | YES | 3.0 | YES |
| WiFi | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n |
| GPS | - | GPS | GPS | GPS |
| NFC | - | YES | - | - |
| 有線網絡 | - | - | - | - |
| 實體鍵盤 | - | - | - | - |
| 光學感應器 | - | YES | YES | YES |
| 距離感應器 | - | - | - | - |
| 加速感應器 | YES | YES | YES | YES |
| 麥克風 | - | YES | YES | YES |
| 電子羅盤 | - | YES | YES | YES |
| HDMI | - | - | - | YES |
| 讀卡器 | - | - |
microSD (最高 32GB) |
microSD |
| 電池 | 4,400mAh | 4325mAh | 4,000mAh | 4,400mAh |
| 重量 | 413g | 340g | 345g | 400g |
| 三圍尺寸 | 190 x 120 x 11.4 mm | 198.5 x 120 x 10.45mm | 193.65 x 122.37 x 9.96 mm | 200.5 x 188 x 12.85 mm |
| 售價 | US$199 |
8GB US$199 |
16GB US$399 32GB US$499 |
US$600 |
文/engadget



