英国知名教育研究机构QS 12日发布新一期亚洲大学排名,中国内地22所高校进入百强,其中15所排名比去年上升,这主要得益于研究论文引用这一指标的优异表现。榜单前三名分别是新加坡国立大学、韩国科学技术院和香港大学。另外,香港科技大学、香港中文大学也进入前10,分别名列第5和第6。
英国知名教育研究机构QS 12日发布新一期亚洲大学排名,中国内地22所高校进入百强,其中15所排名比去年上升,这主要得益于研究论文引用这一指标的优异表现。
内地在排名中表现最好的仍是北京大学和清华大学,分列第8和第14位,复旦大学排名第22位,从排名提升的幅度来看,上海大学表现最为突出,比去年提升19位名列第72,哈尔滨工业大学和南开大学分别提升13和12位,占据第77和第50位。
榜单前三名分别是新加坡国立大学、韩国科学技术院和香港大学。另外,香港科技大学、香港中文大学也进入前10,分别名列第5和第6。
据介绍,中国内地高校整体排名的提升主要得益于研究领域的进步,前20所内地高校中,有17所在9项评估指标之一的“论文引用”方面取得更高名次。
QS研究总监本·索特说,中国政府在科学研究中的投入正在开始取得回报,近年来大多数的中国大学提升了其研究的规模及影响。不过,就论文引用而言,北京大学与清华大学等仍然需要追赶新加坡国立大学与香港大学等亚洲顶尖学府。
QS世界大学排名被认为是最具影响力的全球大学排名之一。从2009年起,该机构开始推出独立的地区排名。
详细榜单:
1 | 100 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) |
2 | 99.5 | 韩国科学技术院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology |
3 | 99.3 | 香港大学 | University of Hong Kong |
4 | 98.7 | 首尔国立大学 | Seoul National University |
5 | 98.4 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology |
6 | 97.4 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong |
7 | 97.3 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University (NTU) |
8 | 96.3 | 北京大学 | Peking University |
9 | 96.1 | 浦项工科大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) |
10 | 95.9 | 东京大学 | The University of Tokyo |
11 | 95.1 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong |
12 | 94.7 | 京都大学 | Kyoto University |
13 | 94.5 | 大阪大学 | Osaka University |
14 | 93.9 | 清华大学 | Tsinghua University |
15 | 93.6 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology |
16 | 92.7 | 延世大学 | Yonsei University |
17 | 92.3 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University |
18 | 92.1 | 高丽大学 | Korea University |
18 | 92.1 | 日本东北大学 | Tohoku University |
20 | 91.1 | 名古屋大学 | Nagoya University |
21 | 89.8 | 台湾国立大学 | National Taiwan University (NTU) |
22 | 88.7 | 复旦大学 | Fudan University |
23 | 87 | 北海道大学 | Hokkaido University |
24 | 85.9 | 九州大学 | Kyushu University |
25 | 85.1 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China |
26 | 83.3 | 南京大学 | Nanjing University |
27 | 83.2 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University |
28 | 81.3 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University |
29 | 80.8 | 汉阳大学 | Hanyang University |
29 | 80.8 | 台湾国立交通大学 | National Chiao Tung University |
31 | 80.5 | 浙江大学 | Zhejiang University |
32 | 80.4 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) |
33 | 80.2 | 台湾国立清华大学 | National Tsing Hua University |
34 | 79 | 筑波大学 | University of Tsukuba |
35 | 78 | 庆应义塾大学 | Keio University |
36 | 77.1 | 台湾国立成功大学 | National Cheng Kung University |
37 | 76.1 | 庆熙大学 | Kyung Hee University |
38 | 74.5 | 印度理工学院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) |
39 | 72.8 | 梨花女子大学 | Ewha Womans University |
40 | 72.7 | 玛希隆大学 | Mahidol University |
41 | 71.8 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology BoMBAy (IITB) |
42 | 71.7 | 北京师范大学 | Beijing Normal University |
43 | 71.4 | 神户大学 | Kobe University |
44 | 71 | 早稻田大学 | Waseda University |
45 | 69.9 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University |
46 | 69.3 | 台北医学大学 | Taipei Medical University |
47 | 68.7 | 广岛大学 | Hiroshima University |
48 | 67.4 | 朱拉隆功大学 | Chulalongkorn University |
49 | 67 | 国立阳明大学 | National Yang Ming University |
50 | 66.7 | 南开大学 | Nankai University |
51 | 66.5 | 国立台湾科技大学 | National Taiwan University of Science And Technology (formerly National Taiwan Institute of Technology) |
52 | 66.1 | 印度理工学院坎普尔分校 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) |
53 | 66 | 印度理工学院马德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) |
54 | 65.9 | 西江大学 | Sogang University |
54 | 65.9 | 中山大学 | Sun Yat-sen University |
56 | 65.4 | 马来西亚国民大学 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) |
57 | 64 | 马来西亚理科大学 | Universiti Sains Malaysia (USM) |
57 | 64 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University |
59 | 63.7 | 国立中央大学 | National Central University |
60 | 63.6 | 印度克理工学院勒格布尔分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) |
61 | 62.1 | 东京医科牙科大学 | Tokyo Medical and Dental University |
62 | 61.1 | 千叶大学 | Chiba University |
63 | 60.7 | 菲律宾大学 | University of the Philippines |
63 | 60.7 | 武汉大学 | Wuhan University |
65 | 60.2 | 同济大学 | Tongji University |
66 | 59.6 | 马来西亚理工大学 | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) |
67 | 59.5 | 金泽大学 | Kanazawa University |
68 | 59.3 | 韩国中央大学 | Chung-Ang University |
68 | 59.3 | 釜山国立大学 | Pusan National University |
70 | 58.9 | 印度理工学院鲁尔基分校 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) |
71 | 58.8 | 印度尼西亚大学 | University of Indonesia |
72 | 58.6 | 上海大学 | Shanghai University |
73 | 58.1 | 韩国外国语大学 | Hankuk (Korea) University of Foreign Studies |
73 | 58.1 | 国立中山大学 | National Sun Yat-sen University |
75 | 57.7 | 国立台湾师范大学 | National Taiwan Normal University |
76 | 57.2 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia (UPM) |
77 | 57.1 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology |
78 | 56.8 | 中国人民大学 | Renmin (People’s) University of China |
79 | 56.3 | 北京航空航天大学 | Beihang University (former BUAA) |
79 | 56.3 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology |
81 | 54.7 | 长庚大学 | Chang Gung University |
81 | 54.7 | 德里大学 | University of Delhi |
81 | 54.7 | 首尔大学 | University of Seoul |
84 | 54.5 | 东南大学 | Southeast University |
85 | 54.3 | 庆北国立大学 | Kyungpook National University |
85 | 54.3 | 厦门大学 | Xiamen University |
87 | 54.1 | 韩国全北国立大学 | Chonbuk National University |
88 | 53.9 | 冈山大学 | Okayama University |
89 | 53.3 | 国立中兴大学 | National Chung Hsing University |
90 | 53 | 大阪市立大学 | Osaka City University |
91 | 52.6 | 韩国天主教大学 | The Catholic University of Korea |
92 | 52.4 | 清迈大学 | Chiang Mai University |
93 | 52 | 天津大学 | Tianjin University |
94 | 51.8 | 东京都立大学 | Tokyo Metropolitan University |
95 | 51.4 | 印度理工学院高哈蒂分校 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) |
96 | 51.3 | 东国大学 | Dongguk University |
96 | 51.3 | 仁荷大学 | Inha University |
96 | 51.3 | 东京工科大学 | Tokyo University of Agriculture and Technology |
99 | 51 | 华东理工大学 | East China University of Science and Technology |
99 | 51 | 熊本大学 | Kumamoto University |
101 | 50.9 | 全南国立大学 | Chonnam National University |
102 | 50.7 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology |
103 | 50.5 | 中国农业大学 | China Agricultural University |
103 | 50.5 | 东京理科大学 | Tokyo University of Science |
105 | 50.2 | 吉林大学 | Jilin University |
106 | 49.8 | 巴基斯坦工程和应用科学学院 | Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences (PIEAS) |
106 | 49.8 | 山东大学 | Shandong University |
108 | 49.6 | 华东师范大学 | East China Normal University |
109 | 49.5 | 北京交通大学 | Beijing Jiaotong University |
110 | 48.7 | 长崎大学 | Nagasaki University |
111 | 48.6 | 四川大学 | Sichuan University |
112 | 48 | 一桥大学 | Hitotsubashi University |
113 | 47.2 | 忠南国立大学 | Chungnam National University |
114 | 47 | 亚洲大学 | Ajou University |
115 | 46.4 | 马尼拉雅典耀大学 | Ateneo de Manila University |
116 | 46 | 阿迦汗大学 | Aga Khan University |
117 | 45.9 | 横滨市立大学 | Yokohama City University |
118 | 45.8 | 北京工业大学 | Beijing University of Technology |
119 | 45.6 | 国立政治大学 | National Chengchi University |
119 | 45.6 | 埼玉大学 | Saitama University |
119 | 45.6 | 蔚山大学 | University of Ulsan |
122 | 45.4 | 新泻大学 | Niigata University |
123 | 45.3 | 国立台北科技大学 | National Taipei University of Technology |
123 | 45.3 | 巴基斯坦真纳大学 | Quaid-i-azam University |
125 | 45.2 | 万隆技术研究所 | Bandung Institute of Technology (ITB) |
125 | 45.2 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology |
127 | 45 | 艾尔朗卡大学 | Airlangga University |
128 | 44.9 | 香港岭南大学 | Lingnan University (Hong Kong) |
129 | 44.8 | 伊斯兰堡国立科技大学 | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad |
130 | 44.7 | 群马大学 | Gunma University |
131 | 44.6 | 加尔各答大学 | University of Calcutta |
131 | 44.6 | 孟买大学 | University of Mumbai |
133 | 44.4 | 北京科技大学 | University of Science and Technology Beijing |
134 | 44.1 | 翰林大学 | Hallym University |
134 | 44.1 | 法政大学 | Thammasat University |
136 | 43.5 | 兰州大学 | Lanzhou University |
137 | 43.1 | 大阪府立大学 | Osaka Prefecture University |
138 | 42.7 | 信州大学 | Shinshu University |
139 | 42.6 | 中南大学 | Central South University |
140 | 42.5 | 岐阜大学 | Gifu University |
141 | 42.4 | 圣托马斯大学 | University of Santo Tomas |
142 | 41.8 | 贝拿勒斯印度教大学 | Banaras Hindu University |
142 | 41.8 | 建国大学 | Konkuk University |
142 | 41.8 | 宋卡王子大学 | Prince of Songkla University |
145 | 41.5 | 马来西亚国际伊斯兰大学 | International Islamic University Malaysia (IIUM) |
145 | 41.5 | 噶迦玛达大学 | Universitas Gadjah Mada |
147 | 41.4 | 韩国岭南大学 | Yeungnam University |
148 | 41.1 | 横滨国立大学 | Yokohama National University |
149 | 41 | 东海大学 | Tokai University |
150 | 40.8 | 北京外国语大学 | Beijing Foreign Studies University |
151-160 | 德拉萨大学 | De La Salle University | |
151-160 | 东华大学 | Donghua University | |
151-160 | 逢甲大学 | Feng Chia University | |
151-160 | 鹿儿岛大学 | Kagoshima University | |
151-160 | 泰国农业大学 | Kasetsart University | |
151-160 | 北里大学 | Kitasato University | |
151-160 | 国防科技大学 | National University of Defense Technology | |
151-160 | 世宗大学 | Sejong University | |
151-160 | 淑明女子大学 | Sookmyung Women's University | |
151-160 | 宫崎大学 | University of Miyazaki | |
151-160 | 山口大学 | Yamaguchi University | |
161-170 | 学习院大学 | Gakushuin University | |
161-170 | 国立庆尚大学 | Gyeongsang National University | |
161-170 | 三重大学 | Mie University | |
161-170 | 西北工业大学 | Northwestern Polytechnical University | |
161-170 | 立命馆大学 | Ritsumeikan University | |
161-170 | 上智大学 | Sophia University | |
161-170 | 华南理工大学 | South China University of Technology | |
161-170 | 越南河内国家大学 | Vietnam National University, Hanoi | |
161-170 | 山形大学 | Yamagata University | |
171-180 | 湖南大学 | Hunan University | |
171-180 | 仁济大学 | Inje University | |
171-180 | 孔敬大学 | Khon Kaen University | |
171-180 | 京都工艺纤维大学 | Kyoto Institute of Technology | |
171-180 | 国立中正大学 | National Chung Cheng University | |
171-180 | 御茶水女子大学 | Ochanomizu University | |
171-180 | 旁遮普大学 | Panjab University | |
171-180 | 静冈大学 | Shizuoka University | |
171-180 | 丰田工业大学 | Toyota Technological Institute | |
171-180 | 文莱大学 | University of Brunei Darussalam | |
171-180 | 达卡大学 | University of Dhaka | |
181-190 | 北京化工大学 | Beijing University of Chemical Technology | |
181-190 | 忠北国立大学 | Chungbuk National University | |
181-190 | 国际基督教大学 | International Christian University | |
181-190 | 国王理工大学 | King Mongkut's University of Technology Thonburi | |
181-190 | 高知大学 | Kochi University | |
181-190 | 拉合尔管理科学大学 | Lahore University of Management Sciences (LUMS) | |
181-190 | 马尼帕尔高等教育学院 | Manipal Academy of Higher Education | |
181-190 | 立教大学 | Rikkyo University | |
181-190 | 电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology of China | |
191-200 | 北京中医药大学 | Beijing University of Chinese Medicine | |
191-200 | 重庆大学 | Chongqing University | |
191-200 | 九州工业大学 | Kyushu Institute of Technology | |
191-200 | 南京农业大学 | Nanjing Agricultural University | |
191-200 | 国立台湾海洋大学 | National Taiwan Ocean University | |
191-200 | 佐贺大学 | Saga University | |
191-200 | 上海师范大学 | Shanghai Normal University | |
191-200 | 东吴大学 | Soochow University | |
191-200 | 国油大学 | Universiti Teknologi Petronas (Petronas) | |
191-200 | 胡志明市国家大学 | Vietnam National University - Ho Chi Minh City (VNU-HCM) | |
201-250 | 国际教养大学 | Akita International University | |
201-250 | 秋田县立大学 | Akita Prefectural University | |
201-250 | 青山学院大学 | Aoyama Gakuin University | |
201-250 | 北京邮电学院 | Beijing University of Posts and Telecommunications | |
201-250 | 比尔拉科学技术学院 | Birla Institute of Technology and Science | |
201-250 | 茂物农业大学 | Bogor Agricultural University | |
201-250 | 东方大学 | Burapha University | |
201-250 | 中国药科大学 | China Pharmaceutical University | |
201-250 | 巴基斯坦信息技术学院 | COMSATS Institute of Information Technology | |
201-250 | 檀国大学 | Dankook University | |
201-250 | 迪波内格罗大学 | Diponegoro University | |
201-250 | 辅仁大学 | Fu Jen Catholic University | |
201-250 | 哈尔滨工程大学 | Harbin Engineering University | |
201-250 | 弘前大学 | Hirosaki University | |
201-250 | 华中农业大学 | Huazhong Agricultural University | |
201-250 | 印度信息技术研究所阿拉哈巴德分校 | Indian Institute of Information Technology(IIIT) - Allahabad | |
201-250 | 岩手大学 | Iwate University | |
201-250 | 日本女子大学 | Japan Women's University | |
201-250 | 江原国立大学 | Kangwon National University | |
201-250 | 近畿大学 | Kinki University (Kindai University) | |
201-250 | 国民大学 | Kookmin University | |
201-250 | 京都教育大学 | Kyoto University of Education | |
201-250 | 明治大学 | Meiji University | |
201-250 | 马来西亚媒体大学 | Multimedia University (MMU) | |
201-250 | 南京航空航天大学 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | |
201-250 | 南京理工大学 | Nanjing University of Science and Technology | |
201-250 | 奈良女子大学 | Nara Women's University | |
201-250 | 日本大学 | Nihon University | |
201-250 | 东北师范大学 | Northeast Normal University | |
201-250 | 中国东北大学 | Northeastern University (China) | |
201-250 | 中国海洋大学 | Ocean University of China | |
201-250 | 帕达达兰大学 | Padjadjaran University | |
201-250 | 首尔科学技术大学 | Seoul National University of Science and Technology | |
201-250 | 陕西师范大学 | Shaanxi Normal University | |
201-250 | 上海外国语大学 | Shanghai International Studies University | |
201-250 | 上海财经大学 | Shanghai University of Finance and Economics | |
201-250 | 顺天乡大学 | Soonchunhyang University | |
201-250 | 华南师范大学 | South China Normal University | |
201-250 | 岛根大学 | The University of Shimane | |
201-250 | 马来西亚砂劳越大学 | Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) | |
201-250 | 马来西亚玛拉工艺大学 | Universiti Teknologi MARA - UiTM | |
201-250 | 马来西亚北方大学 | Universiti Utara Malaysia (UUM) | |
201-250 | 马来西亚玻璃市大学 | Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) | |
201-250 | 科伦坡大学 | University of Colombo | |
201-250 | 卡拉奇大学 | University of Karachi | |
201-250 | 澳门大学 | University of Macau | |
201-250 | 马来西亚沙巴大学 | University of Malaysia Sabah (UMS) | |
201-250 | 浦那大学 | University of Pune | |
201-250 | 旁遮普大学 | University of the Punjab | |
201-250 | 元智大学 | Yuan Ze University | |
201-250 | 云南大学 | Yunnan University | |
251-300 | 爱德大学 | Amity University | |
251-300 | 雅典耀大学达沃 | Ateneo de Davao University | |
251-300 | 济州国立大学 | Cheju National University | |
251-300 | 中国地质大学 | China University of Geosciences | |
251-300 | 中国矿业大学 | China University of Mining and Technology | |
251-300 | 中国石油大学 | China University of Petroleum | |
251-300 | 朝鲜大学 | Chosun University | |
251-300 | 中原大学 | Chung Yuan Christian University | |
251-300 | 中央大学 | Chuo University | |
251-300 | 东亚大学 | Dong-A University | |
251-300 | 同志社大学 | Doshisha University | |
251-300 | 函馆未来大学 | Future University Hakodate | |
251-300 | 福州大学 | Fuzhou University | |
251-300 | 江陵原州大学 | Gangneung-Wonju National University | |
251-300 | 河内科学技术大学 | Hanoi University of Science and Technology | |
251-300 | 河海大学 | Hohai University | |
251-300 | 弘益大学 | Hongik University | |
251-300 | 华中师范大学 | Huazhong Normal University | |
251-300 | 启明大学 | Keimyung University | |
251-300 | 光云大学 | Kwangwoon University | |
251-300 | 林国荣创意工艺学院 | Limkokwing University of Creative Technology | |
251-300 | 南京师范大学 | Nanjing Normal University | |
251-300 | 国立彰化师范大学 | National Changhua University of Education | |
251-300 | 国立暨南国际大学 | National Chi Nan University | |
251-300 | 国立东华大学 | National Dong Hwa University | |
251-300 | 国立高雄第一科技大学 | National Kaohsiung First University of Science and Technology | |
251-300 | 国立台北大学 | National Taipei University | |
251-300 | 国立云林科技大学 | National Yunlin University of Science and Technology | |
251-300 | 华北电力大学 | North China Electric Power University | |
251-300 | 西北农林科技大学 | Northwest Agriculture and Forestry University | |
251-300 | 釜庆国立大学 | Pukyong National University | |
251-300 | 崇城大学 | Sojo University | |
251-300 | 台湾东吴大学 | Soochow University (Taiwan) | |
251-300 | 崇实大学 | Soongsil University | |
251-300 | 诗纳卡琳威洛大学 | Srinakharinwirot University | |
251-300 | 东海大学 | Tunghai University | |
251-300 | 乌达亚那大学 | Udayana University | |
251-300 | 马来西亚彭亨大学 | Universiti Malaysia Pahang | |
251-300 | 国立登嘉楼大学 | Universiti Malaysia Terengganu (UMT) | |
251-300 | 马来西亚国能大学 | Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) | |
251-300 | 马来西亚敦胡先翁大学 | Universiti Tun Hussein Onn University of Malaysia (UTHM) | |
251-300 | 巴基斯坦费萨拉巴德农业大学 | University of Agriculture, Faisalabad | |
251-300 | 印尼布劳爪哇大学 | University of Brawijaya | |
251-300 | 巴基斯坦拉合尔工程技术大学 | University of Engineering & Technology (UET) Lahore | |
251-300 | 对外经济贸易大学 | University of International Business and Economics | |
251-300 | 圆光大学 | Wonkwang University | |
251-300 | 西安电子科技大学 | Xidian University | |
251-300 | 山口县立大学 | Yamaguchi Prefectural University | |
251-300 | 郑州大学 | Zhengzhou University |
[via:TopUniversities]