2014年6月TIOBE编程语言排行榜单已发,ActionScript首次进入前十五,名列第十四位!
榜单如下:
| 1 | 1 | C | 16.191% | -1.62% | |
| 2 | 2 | Java | 16.113% | -0.54% | |
| 3 | 3 | Objective-C | 10.934% | +0.58% | |
| 4 | 4 | C++ | 6.425% | -2.39% | |
| 5 | 6 | ![]() | C# | 3.944% | -1.84% |
| 6 | 7 | ![]() | (Visual) Basic | 3.736% | -0.61% |
| 7 | 5 | ![]() | PHP | 2.848% | -3.14% |
| 8 | 8 | Python | 2.710% | -1.47% | |
| 9 | 10 | ![]() | JavaScript | 2.000% | +0.35% |
| 10 | 12 | ![]() | Visual Basic .NET | 1.914% | +0.85% |
| 11 | 13 | ![]() | Transact-SQL | 1.898% | +0.99% |
| 12 | 9 | ![]() | Perl | 1.480% | -0.79% |
| 13 | 11 | ![]() | Ruby | 1.392% | -0.09% |
| 14 | 42 | ![]() | ActionScript | 1.327% | +1.13% |
| 15 | 43 | ![]() | F# | 1.058% | +0.89% |
| 16 | 14 | ![]() | Lisp | 0.843% | -0.04% |
| 17 | 18 | ![]() | Delphi/Object Pascal | 0.833% | +0.23% |
| 18 | 15 | ![]() | Pascal | 0.808% | +0.03% |
| 19 | 20 | ![]() | MATLAB | 0.774% | +0.21% |
| 20 | 23 | ![]() | Assembly | 0.771% | +0.27% |
21名到五十名的榜单如下:
| 21 | Logo | 0.767 |
| 22 | OpenEdge ABL | 0.737 |
| 23 | R | 0.673 |
| 24 | PostScript | 0.671 |
| 25 | ML | 0.635 |
| 26 | PL/SQL | 0.492 |
| 27 | D | 0.473 |
| 28 | PL/I | 0.446 |
| 29 | cT | 0.432 |
| 30 | Go | 0.425 |
| 31 | COBOL | 0.407 |
| 32 | Ada | 0.403 |
| 33 | Fortran | 0.371 |
| 34 | ABAP | 0.357 |
| 35 | Lua | 0.346 |
| 36 | Haskell | 0.346 |
| 37 | RPG (OS/400) | 0.325 |
| 38 | Scratch | 0.324 |
| 39 | Tcl | 0.315 |
| 40 | SAS | 0.308 |
| 41 | Scala | 0.308 |
| 42 | Z shell | 0.306 |
| 43 | Scheme | 0.279 |
| 44 | Groovy | 0.269 |
| 45 | Korn shell | 0.264 |
| 46 | Prolog | 0.263 |
| 47 | Erlang | 0.256 |
| 48 | Moto | 0.239 |
| 49 | Io | 0.234 |
| 50 | cg | 0.234 |


