此前,雅虎曾经在周一发表的声明中称这一结果真实可信,并且表示公司没有对选举过程施加影响.
雅虎发言人未立刻对此做出评论.
| 董事 | 支持率(修正前) | 支持率(修正后) |
| 罗伊·博斯托克 | 79.5% | 60.4% |
| 罗纳德·伯克尔 | 81.2% | 62.1% |
| 埃里克·海皮奥 | 90.7% | 90.7% |
| 维奥梅什·乔希 | 92.9% | 92.9% |
| 亚瑟·克恩 | 77.9% | 68.3% |
| 罗伯特·科蒂克 | 92.4% | 92.4% |
| 玛丽·艾格尼丝·怀尔德罗特 | 92.2% | 92.2% |
| 加里·威尔森 | 81.8% | 72.3% |
| 杨致远 | 85.4% | 66.3% |
周五雅虎股东大会投票结果与修正后投票结果比较