尼尔森在线数据显示,雅虎以17.4%的份额位居第二,同比下滑11%;微软份额为11.9%,同比下滑10%.
搜索提供商 | 搜索数(千次) | 同比增幅 | 份额 |
全部 | 7,996,956 | 3% | 100.0% |
谷歌 | 4,812,974 | 16% | 60.2% |
雅虎 | 1,393,723 | -11% | 17.4% |
微软 | 951,882 | -10% | 11.9% |
美国在线(AOL) | 369,611 | -9% | 4.6% |
Ask | 162,337 | 13% | 2.0% |
Comcast | 45,511 | 22% | 0.6% |
My Web Search | 43,085 | -38% | 0.5% |
AT&T | 33,128 | 210% | 0.4% |
NexTag | 21,218 | 5% | 0.3% |
Dogpile | 17,270 | -33% | 0.2% |
2008年7月份美国搜索引擎市场份额 数据来源:Nielsen Online