一家德国网站已经将这款处理器的特性全部披露,本次发布三款Phenom X2处理器,特性见以下列表:
GE-6400 | GE-6500 | GE-6600 | |
---|---|---|---|
Verfahren | 65 nm | 65 nm | 65 nm |
Kerntakt | 1,9 GHz | 2,1 GHz | 2,3 GHz |
HTT-Takt | 1,6 GHz | 1,6 GHz | 1,6 GHz |
L2-Cache | 2x 512 KiB | 2x 512 KiB | 2x 512 KiB |
L3-Cache | 2048 KiB | 2048 KiB | 2048 KiB |
TDP | 45 Watt | 45 Watt | 45 Watt |
