返回上一页  首页 | cnbeta报时: 13:31:18
MC销量:《新超级马里奥兄弟U豪华版》超《王国之心3》
发布日期:2019-02-14 07:34:20  稿源:3DMGame

专业数据分析机构Media Create发布了2019年2月4日~2月10日期间日本国内游戏市场销量统计报告。根据统计,Switch的《新超级马里奥兄弟U豪华版》超过上周的冠军《王国之心3》成为销量最高的游戏,这与该游戏主打多人同乐不无关系。Switch版《勇者斗恶龙:建造者2》在销量上已经超越PS4版。PS4游戏方面,则有《炼金术师之弧》全新上榜。以下是具体的销量数据和排名情况:

游戏销量排行榜:

  1. 1. [Switch] 新超级马里奥兄弟U豪华版 – 38,482 / 397,231

  2. 2. [PS4] 王国之心3 – 35,450 / 736,545

  3. 3. [Switch] 任天堂明星大乱斗特别版 – 31,174 / 2,831,143

  4. 4. [PS4] 生化危机2重制版 – 22,670 / 326,856

  5. 5. [Switch] 精灵宝可梦Let's Go – 17,596 / 1,475,502

  6. 6. [Switch] 马里奥赛车8豪华版 – 12,250 / 2,120,772

  7. 7. [Switch] 超级马里奥聚会 – 11,863 / 1,007,947

  8. 8. [Switch] 我的世界 – 8,308 / 598,597

  9. 9. [Switch] 塞尔达传说:旷野之息 – 7,273 / 1,283,831

  10. 10. [Switch] 喷射战士2 – 7,068 / 2,925,436

  11. 11. [PS4] 皇牌空战7 – 6,267 / 245,589

  12. 12. [Switch] 勇者斗恶龙:建造者2 – 4,477 / 227,902

  13. 13. [PS4] 王国之心HD 1.5 + 2.5 Remix – 3,777 / 239,083

  14. 14. [PS4] 炼金术师之弧 – 3,328 / NEW

  15. 15. [Switch] 超级马里奥奥德赛 – 3,060 / 1,948,284

  16. 16. [Switch] 健身拳击 – 2,789 / 26,121

  17. 17. [PS4] 奈尔克与传说的炼金术士们:新大地的工作室 – 2,762 / 21,442

  18. 18. [PS4] 勇者斗恶龙:建造者2 – 2,760 / 217,731

  19. 19. [Switch] 星之卡比:新星同盟 – 2,453 / 730,492

  20. 20. [PS4] 绝地求生 – 2,280 / 15,786

主机销量排行榜:

  1. 1. Switch – 61,280

  2. 2. PS4 – 11,583

  3. 3. PS4 Pro – 8,111

  4. 4. New 2DS LL – 3,216

  5. 5. PSV – 1,475

  6. 6. New 3DS LL – 1,070

  7. 7. 2DS – 138

  8. 8. Xbox One X – 129

  9. 9. Xbox One – 16

我们在FebBox(https://www.febbox.com/cnbeta) 开通了新的频道,更好阅读体验,更及时更新提醒,欢迎前来阅览和打赏。
查看网友评论   返回完整版观看

返回上一页  首页 | cnbeta报时: 13:31:18

文字版  标准版  电脑端

© 2003-2025